Marque:
DEMINuméro d\'article.:
CSA-24150Jmode de gradation:
5 in 1 Dim.mode de fonctionnement:
Constnat Voltagetension d'entrée:
100-277VacSortie Power (watt) :
150Wtension de sortie:
12/24/48Vdcforme & Taille:
J-box DriverTaille:
258x120.5x42mmpoids:
1.7KGcertification:
UL, ROHS, FCCgarantie:
5 years
Alimentation électrique pour pilote de bande LED, 150w, 12v, tension constante, 5 en 1, variable
Plage de tension d'entrée universelle 110-277vac 150W 24V Pilote LED 5 en 1 à intensité variable , mode de fonctionnement à tension constante, fonction PFC active intégrée. La plage de gradation est ultra profonde entre 0,1 et 100 %, et elle dispose d'une boîte de jonction « Clamshell » au design exclusif breveté. L'installation est pratique et rapide, économisant de la main d'œuvre.
| Numéro de modèle | CSA-12150J | CSA-24150J | CSA-48150J |
| Le type de sortie | |||
| Puissance restituée | 150W | ||
| Tension mesurée | 12V | 24V | 48V |
| Courant Reté | 12,5A | 6,25A | 3.13A |
| Tolérance de tension | ±0,5V | ||
| Régulation de tension | ±0,5% | ||
| Régulation de charge | ±1% | ||
| Type d'entrée | |||
| Plage de tension | 110-277V | ||
| Gamme de fréquences | 47-63HZ | ||
| Efficacité (Typ.) | 87 % à 120 VCA 88 % à 277 VCA | ||
| Distorsion harmonique totale | THD < 15 % (@100 % de charge) | ||
| Facteur de puissance (typ.) | 0,99 à 120 VCA 0,98 à 277 VCA | ||
| Courant alternatif (Typ.) | 1,55A | ||
| Courant d'appel (Typ.) | 28A | ||
| Courant de fuite | <0,5mA | ||
| PROTECTION | |||
| Court-circuit | Mode Hiccup, récupère automatiquement une fois la condition de défaut supprimée. | ||
| Surcharge | Réduisez intelligemment la tension de sortie, la récupération automatique ou remettez sous tension pour la récupération | ||
| Surtempéré | 100 ℃ ± 10 ℃ arrête la tension o/p, récupère automatiquement après refroidissement. | ||
| ENVIRONNEMENT | |||
| Température de travail. | Tcase=-40 ~ +60 (Veuillez vous référer à la section « CHARGE DE SORTIE vs TEMPÉRATURE ») | ||
| Humidité de travail | 20 ~ 95 % HR sans condensation | ||
| Température de stockage, Humidité | -40 ~ +90, 10 ~ 95 % HR | ||
| Coefficient de température | ±0,03 %/℃(0~50℃) | ||
| Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 cycle, période de 60 min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||
| SÉCURITÉ ET CEM | |||
| Les normes de sécurité | UL8750, CSAC22.2 n° 250.0-08 | ||
| Résister à la tension | E/P/P : 1,88 KVAC | ||
| Résistance d'isolement | I/PO/P : 100 M Ohms / 500 V CC / 25/ 70 % RH | ||
| Émission CEM | Conformité à la partie 15 de la FCC, sous-partie B | ||
| AUTRES | |||
| Dimension | 258x120,5x42mm (L*L*H) | ||
| Emballage | - | ||
Pour en savoir plus sur le produit, veuillez laisser un message ou nous envoyer un e-mail !
Lors de l'installation de ce driver LED dimmable 150 W 24 V , vous devez faire attention à installer le produit dans un endroit bien ventilé pour vous assurer qu'il ne provoquera pas de surchauffe due à l'étanchéité de l'espace et n'affectera pas l'effet de gradation du produit. Assurez-vous de vous référer au manuel du pilote LED pendant le processus d'installation pour garantir la connexion correcte des lignes. Assurer le fonctionnement normal et sûr du produit.
|
•Avec fonction unique de réglage de la tension du bouton •Entrée universelle 110-277 Vca.• Demande de chargement très faible |
• Température de couleur réglable à 7 arrêts (2700K-6500K). • CCT-Tunable : appuyez sur le bouton Dimmer ON/OFF pour modifier la température de couleur.) |

Mots clés :